![]() |
DKP Neonemesis - Hyjal / BT |
Neonemesis: Saosin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gagné: 460.00 | Dépensé: 410.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 50.00 | ||
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (05/26/08 - 07/04/08): 81% des raids |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
07/04/08 | Hyjal | 1 - 2 - 3 | 20.00 | 460,00 |
07/03/08 | Temple Noir | Religaire & Gurtogg | 20.00 | 440,00 |
07/02/08 | Temple Noir | 4 Boss | 20.00 | 420,00 |
06/27/08 | Hyjal | 3 & 4 | 20.00 | 400,00 |
06/26/08 | Hyjal | 2 Boss | 20.00 | 380,00 |
06/25/08 | Temple Noir | 3er Boss | 20.00 | 360,00 |
06/23/08 | Temple Noir | 20.00 | 340,00 | |
06/22/08 | Temple Noir | Mere Machin down | 20.00 | 320,00 |
06/20/08 | Hyjal | 4 boss | 20.00 | 300,00 |
06/19/08 | Temple Noir | temple noir | 20.00 | 280,00 |
06/18/08 | Temple Noir | 4 premier boss + try teron | 20.00 | 260,00 |
06/16/08 | Temple Noir | teron | 20.00 | 240,00 |
06/15/08 | Temple Noir | teron | 20.00 | 220,00 |
06/12/08 | Temple Noir | Gurtogg | 20.00 | 200,00 |
06/11/08 | Temple Noir | 4 Boss | 20.00 | 180,00 |
06/09/08 | Temple Noir | Le reliquaire | 20.00 | 160,00 |
06/04/08 | Temple Noir | 3er Boss | 20.00 | 140,00 |
06/02/08 | Temple Noir | Le reliquaire | 20.00 | 120,00 |
06/01/08 | Temple Noir | Le reliquaire | 20.00 | 100,00 |
05/29/08 | Temple Noir | Teron | 20.00 | 80,00 |
05/28/08 | Temple Noir | 3er Boss | 20.00 | 60,00 |
05/26/08 | Temple Noir | Le reliquaire | 20.00 | 40,00 |
05/23/08 | Hyjal | 20.00 | 20,00 | |
... 23 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page |
Historique des Objets achetés | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
06/25/08 | Icone des voyants aveugles | Temple Noir | 50.00 | 410,00 |
06/20/08 | Gants du vainqueur oublie | Hyjal | 120.00 | 360,00 |
06/20/08 | Mantelet de Fielfurie | Hyjal | 120.00 | 240,00 |
06/18/08 | Mules marinieres | Temple Noir | 120.00 | 120,00 |
06/16/08 | Insigne de justice | Temple Noir | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Insigne de justice | Temple Noir | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Insigne de justice | Temple Noir | 0.00 | 0,00 |
06/11/08 | Insigne de justice | Temple Noir | 0.00 | 0,00 |
... 8 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page |
Historique de l'Ajustage Individuel | ||
---|---|---|
Date | Raison | Ajustage |
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) |
Présence par Event | ||
---|---|---|
Evénement | Pourcent | |
Hyjal |
|
|
Temple Noir |
|
|